| Name | Lady Dubh |
| Herde | vom Brandlehen |
| Ohrenmarke | AT759105919 |
| Geburtstag | 25/01/2013 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Nachkommen | 8 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | AT999230345 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | AT481390317 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Leon vom Prangshof | DE0540185005 | 20/04/2018 |
| Bran vom Prangshof | DE0540185012 | 26/07/2019 |
| Moon vom Prangshof | DE0541200000 | 10/07/2020 |
| Mac Leroy vom Prangshof | DE0541202765 | 24/05/2021 |
| Leona vom Prangshof | DE0541202771 | 12/06/2022 |
| Carlos vom Prangshof | DE0542597348 | 27/03/2024 |
| Carlo vom Prangshof | DE0542597349 | 27/03/2024 |
| Charls vom Prangshof | DE0543484503 | 25/07/2025 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Kathrin u. Sven |
| Name | Kuypers |
| PLZ | 47661 |
| Ort | Issum |
| Straße | Kleinholthuysen 6 |
| Telefon | 02833-573693 |