Name | Caliburn Ruadh |
Herde | vom Augustenhof |
Ohrenmarke | DE0537561349 |
Geburtstag | 08/01/2014 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 9 |
Zustand | Lebend |
OM | UK540990200264 |
geb | 06/05/2004 |
Farbe | rot |
OM | DE0579136007 |
geb | 25/03/2001 |
Farbe | rot |
OM | UKKH064100377 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UKAR066000185 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0342059842 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0578071364 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Birke | DE0539653378 | |
Utilie | DE0539075530 | 16/05/2016 |
Butterfly Rhiabhach | DE0538876409 | 02/06/2016 |
Susi | DE0539075537 | 21/08/2016 |
Saint Ives | DE0539653363 | 16/12/2016 |
Anna | DE0539653366 | 10/03/2017 |
Paradise | DE0539653367 | 06/04/2017 |
Franzi | DE0539653371 | 05/07/2017 |
Christy Dubh | DE0540452298 | 08/04/2019 |
Madita | DE05409444446022 | 20/04/2019 |
Madita | DE0540946022 | 20/04/2019 |
Brighton | DE0540452300 | 20/04/2019 |
Mara | DE0540946024 | 05/05/2019 |
Briese | DE0540946040 | 20/04/2020 |
Maira | DE0541454282 | 09/05/2020 |
Agatha | DE0541454288 | 01/07/2020 |
Amelie 2nd | DE0541454287 | 01/07/2020 |
Clyde Ruadh | DE0541422406 | 18/01/2021 |
Clayton Ruadh | DE0541422407 | 31/01/2021 |
Delia Ruadh | DE0541422408 | 15/02/2021 |
Caleb Ruadh | DE0541422417 | 01/01/2022 |
Bailey Dubh | DE0541422418 | 13/01/2022 |
Benita Ruadh | DE0541422419 | 19/01/2022 |
Ella Odhar | DE0541601015 | 22/04/2022 |
Charly | DE0542222211 | 08/05/2022 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Gisela |
Name | Klosner |
PLZ | 57334 |
Ort | Bad Laasphe |
Straße | Augustenhofweg 3 |
Telefon | 02754-8010 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Niklas |
Name | Kappenstein |
PLZ | 51597 |
Ort | Lichtenberg |
Straße | Zu den Gärten 27 |
Telefon | 02294-90250 |