| Name | Annika |
| Herde | vom Vorderrauschhof |
| Ohrenmarke | DE0987246518 |
| Geburtstag | 18/04/2013 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | - |
| Anzahl Nachkommen | 1 |
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0974561987 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0974557428 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0345294124 |
| geb | 18/04/2000 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0665142619 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0579756255 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0938212837 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Maria Anna Lena |
| Name | Sedlmeier |
| PLZ | 84094 |
| Ort | Margarethenthann |
| Straße | Kastanienstraße 3 |
| Telefon | 08753-402 |