Name | Jorah |
Herde | vom Weetfeld |
Ohrenmarke | DE0536768934 |
Geburtstag | 25/10/2014 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | brindle |
Anzahl Nachkommen | 31 |
Zustand | Lebend |
OM | UK583079201184 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0345989469 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK583079700363 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK583079400353 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0343446669 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0342369030 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Gloria | DE0539820331 | 10/04/2017 |
Johan | DE0539820332 | 11/04/2017 |
Jeffrey | DE0539820333 | 11/05/2017 |
Malin | DE0539820334 | 06/04/2018 |
Nancy | DE0539820335 | 12/05/2018 |
Alice | DE0539820336 | 20/05/2018 |
Greta | DE0539820337 | 31/07/2018 |
Dailly | DE0539820338 | 19/04/2019 |
Jorge | DE0539820339 | 18/06/2019 |
Arielle | DE0539820340 | 18/06/2019 |
Maja | DE0540843181 | 21/07/2019 |
Joaquim | DE0540843182 | 28/04/2020 |
Anastasia | DE0540843183 | 29/04/2020 |
Jarrow | DE0540843184 | 03/05/2020 |
Grace | DE0540843185 | 02/06/2020 |
Merida | DE0540843186 | 25/06/2020 |
Jameston | DE0540843187 | 31/03/2021 |
Alexa | DE0540843188 | 11/04/2021 |
Anouk | DE0540843189 | 14/04/2021 |
Juan | DE0540843190 | 16/04/2021 |
Jerrit | DE0540843191 | 02/05/2021 |
Jonte | DE0540843192 | 15/07/2021 |
Jura | DE0540843193 | 10/03/2022 |
Jesse | DE0540843194 | 06/04/2022 |
Jacques | DE0540843195 | 06/04/2022 |
Julio | DE0540843196 | 03/05/2022 |
Jon | DE0540843197 | 04/05/2022 |
Justin | DE0540843198 | 20/06/2022 |
Joos | DE0540843199 | 04/09/2022 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Uwe |
Name | Gebel |
PLZ | 59077 |
Ort | Hamm /Westfalen |
Straße | Provinzialstraße 29 |
Telefon | 02383-8244 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Petra u. Joachim |
Name | Dabruck |
PLZ | 58730 |
Ort | Fröndenberg |
Straße | Im Schelk 11 |
Telefon | 02378-8659913 |