Name | Seumas Ruadh II. |
Herde | von Jiggel |
Ohrenmarke | DE0346197299 |
Geburtstag | 02/06/2002 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 1 |
Zustand | Verstorben |
OM | DE0343766975 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0342331163 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Black Seumas | DE0355905111 | |
Great Seumas | DE0352321872 | |
Maisie 2nd | DE0116425857 | |
Morag 10. | DE0116425858 | |
Seumas 10. | DE0114845548 | 06/04/2006 |
Seumas 18. | DE0115597567 | 02/04/2007 |
Morag L. 2. | DE0351429403 | 23/02/2008 |
Seumas 23. | DE0116007049 | 17/03/2008 |
Silis 2. | DE0116425854 | 02/08/2008 |
Pearl 8. | DE0352321875 | 05/03/2010 |
Doris 10. | DE0354047396 | 26/09/2010 |
Silis 13. | DE0354047392 | 11/03/2011 |
Hanibal | DE0355148437 | 02/03/2012 |
Black Dossan 3 | DE0355148438 | 21/03/2012 |
Proiseag 1 | DE0355148442 | 29/03/2012 |
Banarach 3. | DE0355905105 | 13/03/2013 |
Doris 11. | DE0355905116 | 18/04/2013 |
Leo | DE0355905119 | 24/08/2013 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Dr. Stephan |
Name | Janz |
PLZ | 29465 |
Ort | Schnega |
Straße | OT Billerbeck 6 |
Telefon | 05842-9819055 |