Name | Uilleam |
Herde | von Jiggel |
Ohrenmarke | DE0353171657 |
Geburtstag | 01/05/2010 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | - |
Anzahl Nachkommen | 6 |
Zustand | Lebend |
OM | UK3009100953 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0346197298 |
geb | |
Farbe | - |
OM | 4545007737 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK3009100119 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0007224391 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0342331165 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Talisker | DE1603557167 | |
Resi2 | DE1603398776 | 20/04/2014 |
Ubama Dubh | DE1603398779 | 11/03/2015 |
Shakira | DE1603557162 | 29/03/2015 |
April Ruadh | DE0538876401 | 01/04/2015 |
Capleadh 2. | DE1603792346 | 18/02/2016 |
Ricky1 | DE1603557165 | 19/02/2016 |
Fear Sirdh | DE1603557166 | 01/03/2016 |
Julie 2. | DE1604021640 | 22/03/2019 |
Nighean 2. | DE1604418482 | 23/01/2021 |
Petty 2. | DE1604418485 | 20/02/2021 |
Julie 3. | DE1604418486 | 21/02/2021 |
Petty 3. | DE1604418496 | 22/02/2022 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Dr. Stephan |
Name | Janz |
PLZ | 29465 |
Ort | Schnega |
Straße | OT Billerbeck 6 |
Telefon | 05842-9819055 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Dr. Jacqueline u. Mario |
Name | Schöbel |
PLZ | 98744 |
Ort | Deesbach |
Straße | Ortsstraße 10 |
Telefon | 036705-62368 |