| Name | Fanfalla |
| Herde | of Greenfield |
| Ohrenmarke | DE0358424439 |
| Geburtstag | 13/05/2016 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 3 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK502037200065 |
| geb | 29/08/2009 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0347783031 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK541139500103 |
| geb | 09/04/2002 |
| Farbe | rot |
| OM | UK500970400005 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0342775753 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Lennox of Greenfield | DE0360468850 | 15/02/2019 |
| Francis of Greenfield | DE0362190390 | 14/04/2020 |
| Florence of Greenfield | DE0362190397 | 06/12/2022 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Gerold |
| Name | Lintelmann |
| PLZ | 27755 |
| Ort | Delmenhorst |
| Straße | Richthofenstraße 66 |
| Telefon | 04221-23984 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Gerold |
| Name | Lintelmann |
| PLZ | 27755 |
| Ort | Delmenhorst |
| Straße | Richthofenstraße 66 |
| Telefon | 04221-23984 |