| Name | Callum |
| Herde | Black Highland Ranch |
| Ohrenmarke | DE0987760514 |
| Geburtstag | 16/06/2014 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | dun |
| Anzahl Nachkommen | 21 |
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0536330891 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0665157732 |
| geb | 01/01/2010 |
| Farbe | rot |
| OM | UK540990200264 |
| geb | 06/05/2004 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0579756260 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0345294124 |
| geb | 18/04/2000 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0665118768 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Louisa von der Egge | DE0360571634 | 22/03/2019 |
| Amelie von der Egge | DE0362941451 | 12/03/2020 |
| Desiree von der Egge | DE0362941452 | 18/03/2020 |
| Corona von der Egge | DE0362941453 | 21/03/2020 |
| Larissa von der Egge | DE0362941454 | 27/04/2020 |
| Lady von der Egge | DE0362941455 | 28/04/2020 |
| Alina von der Egge | DE0362941456 | 15/02/2021 |
| Leni von der Egge | DE0362941458 | 29/03/2021 |
| Corinna von der Egge | DE0362941459 | 14/04/2021 |
| Constantin von der Egge | DE0362941460 | 18/04/2021 |
| Cäsar von der Egge | DE0364610811 | 19/02/2022 |
| Valli Von der Egge | DE0364610813 | 14/02/2023 |
| Cassius Von der Egge | DE0364610814 | 25/03/2023 |
| Ellie von der Egge | DE0364610815 | 25/04/2023 |
| Liana von der Egge | DE0364610816 | 02/05/2023 |
| Maja von der Egge | DE0364610817 | 09/05/2023 |
| Alice von der Egge | DE0364610818 | 17/03/2024 |
| Chronos von der Egge | DE0364610819 | 02/04/2024 |
| Linda von der Egge | DE0364610820 | 16/04/2024 |
| Chester von der Egge | DE0366124481 | 16/04/2024 |
| May von der Egge | DE0366124482 | 18/05/2024 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Stephanie u. Norman |
| Name | Belz |
| PLZ | 97794 |
| Ort | Rieneck |
| Straße | Sternheckenweg 16 |
| Telefon | 0171-9522543 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Chr. u. St. Brand |
| Name | Brands Hof GbR |
| PLZ | 31737 |
| Ort | Rinteln Volksen |
| Straße | Egge 2 |
| Telefon | 01739347660 |