| Name | O'Neill Ruadh |
| Herde | vom Kühlenberg |
| Ohrenmarke | DE0893499120 |
| Geburtstag | 21/01/2019 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 2 |
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0893381584 |
| geb | 23/04/2016 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0893177727 |
| geb | 31/03/2015 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE0537962772 |
| geb | 29/05/2013 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0892907841 |
| geb | 26/05/2011 |
| Farbe | gelb |
| OM | DE0537007690 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0892907844 |
| geb | 19/04/2012 |
| Farbe | dun |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Fame Dubh vom Kühlenberg | DE0893805921 | 01/06/2021 |
| Nessi vom Lehenholz | DE0989287742 | 11/08/2021 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Anja |
| Name | Gostecnik |
| PLZ | 72218 |
| Ort | Wildberg - Effringen |
| Straße | Auf dem Schafwasen 18 |
| Telefon | 0171/2602209 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Kerstin u. Markus |
| Name | Auburger |
| PLZ | 93170 |
| Ort | Bernhardswald |
| Straße | Mantelweg 1 |
| Telefon | 09463-811077 |