| Name | Outside | 
| Herde | vom Diebeskamm | 
| Ohrenmarke | DE1603859581 | 
| Geburtstag | 19/02/2017 | 
| Geschlecht | Männlich | 
| Farbe | rot | 
| Anzahl Nachkommen | 5 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja | 
| OM | DE0536370741 | 
| geb | 25/03/2010 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK541139400536 | 
| geb | 28/03/2011 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0350705036 | 
| geb | 10/01/2007 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | DE0534081750 | 
| geb | |
| Farbe | rot | 
| OM | UK501086200004 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UKAG086500284 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Pauline von der Horburg | DE1504484621 | 06/04/2020 | 
| Olaf 2nd von der Horburg | DE1505049445 | 23/10/2021 | 
| Nena 1. von der Horburg | DE1505049448 | 25/10/2021 | 
| O'Conner von der Horburg | DE1505049449 | 28/10/2021 | 
| Nena 2. von der Horburg | DE1505049444 | 01/01/2023 | 
| Olaf 3. von der Horburg | DE1505049443 | 02/01/2023 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Antje u. Falk | 
| Name | Pommer | 
| PLZ | 98724 | 
| Ort | Neuhaus am Rennweg | 
| Straße | Zum Hochwald 11 | 
| Telefon | 0151-12000350 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Thomas | 
| Name | Piotrowsky | 
| PLZ | 06237 | 
| Ort | Leuna OT Horburg | 
| Straße | Am Ratskeller 3 | 
| Telefon | 0157-34412237 |