| Name | Daniela |
| Herde | vom Großsolter Moor |
| Ohrenmarke | DE0123596281 |
| Geburtstag | 09/03/2019 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 2 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DK02516000677 |
| geb | 25/04/2015 |
| Farbe | brindle |
| OM | DE0121593168 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | 56713-00201 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | 25160-00598 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0117353638 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0114279351 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Isabelle vom Großsolter Moor | DE0124727952 | 31/03/2022 |
| Isabelle 1. vom Großsolter Moor | DE0125522151 | 25/05/2024 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Mark |
| Name | Springholz |
| PLZ | 24991 |
| Ort | Großsolt |
| Straße | Weihstraße 10 |
| Telefon | 04602-411572 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Mark |
| Name | Springholz |
| PLZ | 24991 |
| Ort | Großsolt |
| Straße | Weihstraße 10 |
| Telefon | 04602-411572 |