Mitglieds-Details

Jan-Hendrik Hoof

Herdenname: vom Kiebitzmoor
Addresse: Zum Eichengrund 23
24790 Schacht-Audorf
Telefon: 0173-6078220
Fax: -
E-Mail: info@hc-kiebitzmoor.de
Homepage: www.hc-kiebitzmoor.de
Mitglied in den Verbänden: NHC, FRZ, HCS
Gesamt Lebend
Gesamt Männlich Weiblich Gesamt Männlich Weiblich
Bestand aktuell 99 35 64 83 25 58
Zucht gesamt 81 37 44 70 30 40

Lebendig

DE0115184719 Glenna I vom Kiebitzmoor 26.10.2007
DE0122855239 Neoinean 8th vom Kiebitzmoor 06.04.2018
DE0117387914 Neoinean 4. vom Kiebitzmoor 14.03.2015
DE0122855245 Eoin Mhor 2. vom Kiebitzmoor 14.07.2018
DE0124425372 Angus Ruadh 4th vom Kiebitzmoor 01.02.2022
DE0116052871 Doris vom Kiebitzmoor 26.02.2008
DE0116889510 Beitris 4th vom Kiebitzmoor 20.05.2011
DE0117092180 Silis 2nd vom Kiebitzmoor 14.03.2016
DE0117354825 Alannah 5th vom Kiebitzmoor 25.03.2014
DE0117354828 Neoinean 3rd vom Kiebitzmoor 01.04.2014
DE0117387918 Silis vom Kiebitzmoor 28.03.2015
DE0120021528 Neoinean vom Kiebitzmoor 07.04.2013
DE0120021529 Neoinean 5th vom Kiebitzmoor 22.03.2016
DE0122308200 Doris 4. vom Nordlicht 14.05.2022
DE0122453503 Alexander 4th vom Kiebitzmoor 31.03.2016
DE0122453514 Cannach vom Kiebitzmoor 20.03.2017
DE0122835896 Silis 4. vom Nordlicht 01.03.2022
DE0122835898 Eoin Mhor 2. vom Nordlicht 28.03.2022
DE0122835899 Alexander vom Nordlicht 15.04.2022
DE0122847139 Iseabal Ruadh vom Bestethal 26.03.2018
DE0122855231 Meggy 13th vom Kiebitzmoor 10.03.2018
DE0122855236 Proiseag Dubh vom Brook 27.03.2018
DE0122855240 Cannach 2nd vom Kiebitzmoor 09.04.2018
DE0122855241 Alannah 7th vom Kiebitzmoor 14.04.2018
DE0122855243 Neoinean 9th vom Kiebitzmoor 29.04.2018
DE0123676903 Silis 3rd vom Kiebitzmoor 21.04.2019
DE0123676908 Cannach 3rd vom Kiebitzmoor 24.05.2019
DE0123676911 Proiseag Dubh 2nd vom Brook 19.06.2019
DE0123676915 Beitris 8th vom Kiebitzmoor 10.03.2020
DE0123676921 Silis 4th vom Kiebitzmoor 18.04.2020
DE0123676924 Neoinean 12th vom Kiebitzmoor 27.01.2021
DE0123676925 Neoinean 13th vom Kiebitzmoor 27.01.2021
DE0123676926 Doris 7th vom Kiebitzmoor 06.02.2021
DE0123676928 Eoin Mhor 13th vom Kiebitzmoor 15.02.2021
DE0123676929 Eoin Mhor 14th vom Kiebitzmoor 15.02.2021
DE0123676930 Eoin Mhor 15th vom Kiebitzmoor 16.02.2021
DE0124425362 Eoin Mhor 17th vom Kiebitzmoor 15.03.2021
DE0124425363 Silis 5th vom Kiebitzmoor 26.03.2021
DE0124425364 Cannach 5th vom Kiebitzmoor 12.04.2021
DE0124425365 Princess Monica vom Brook 27.04.2021
DE0124425367 Cannach 6th vom Kiebitzmoor 21.01.2022
DE0124425369 Alannah 9th vom Kiebitzmoor 23.01.2022
DE0124425371 Eoin Mhor 18th vom Kiebitzmoor 25.01.2022
DE0124425373 Angus Ruadh 5th vom Kiebitzmoor 01.02.2022
DE0124425374 Cairistiona Ruadh 2nd vom Brook 07.02.2022
DE0124425376 Beitris 9th vom Kiebitzmoor 24.02.2022
DE0124425377 Angus Ruadh 6th vom Kiebitzmoor 01.03.2022
DE0124425378 Neoinean 14th vom Kiebitzmoor 06.03.2022
DE0124425379 Neoinean 15th vom Kiebitzmoor 24.03.2022
DE0124425381 Meggy 14th vom Kiebitzmoor 13.07.2022
DE0124425382 Alexander 9th vom Kiebitzmoor 31.01.2023
DE0124425384 Alexander 10th vom Kiebitzmoor 08.02.2023
DE0124425385 Neoinean 16th vom Kiebitzmoor 15.02.2023
DE0124425386 Iseabal vom Kiebitzmoor 15.02.2023
DE0124425387 Morag vom Kiebitzmoor 16.02.2023
DE0124425388 Eoin Mhor 19th vom Kiebitzmoor 17.02.2023
DE0124425389 Beitris 10th vom Kiebitzmoor 20.02.2023
DE0124425390 Eoin Mhor 20th vom Kiebitzmoor 20.02.2023
DE0124505807 Danae von Dreimühlen 02.07.2021
DE0124887211 Achadh vom Kiebitzmoor 22.02.2023
DE0124887212 Alexander 11th vom Kiebitzmoor 28.02.2023
DE0124887213 Alexander 12th vom Kiebitzmoor 01.03.2023
DE0124887214 Alexander 13th vom Kiebitzmoor 03.03.2023
DE0124887215 Achadh 2nd vom Kiebitzmoor 05.03.2023
DE0124887216 Proiseag vom Kiebitzmoor 15.03.2023
DE0124887217 Meggy 15th vom Kiebitzmoor 01.04.2023
DE0124887218 Callum 2nd vom Kiebitzmoor 02.04.2023
DE0124887219 Alannah 10th vom Kiebitzmoor 07.04.2023
DE0124887220 Neoinean 17th vom Kiebitzmoor 28.04.2023
DE0124887221 Achadh 3rd vom Kiebitzmoor 03.06.2023
DE0353817810 Meggy 16. von Heise 08.06.2010
DE0354946045 Jane vom Winterbach 27.08.2012
DE0362885300 Doris 16. von Heise 20.03.2021
DE0362939500 Neoinean 3rd of Castle 24.03.2021
DE0363752399 Proiseag 6. von Heise 23.02.2022
DE0537955589 Robina Ruadh 6th von Oberberg 22.03.2015
DE0539445240 Robina Odhar von Oberberg 21.03.2019
DE0540513233 Uallach Dubh 6th vom Sunderberg 16.03.2019
DE0541811306 Ban Righ Ruadh 9th von Oberberg 22.02.2022
DE0541811310 Ailleag Og Odhar 3rd von Oberberg 06.03.2022
DE0541811322 Ruairidh Dubh von Oberberg 04.03.2023
DE0541811327 Ruairidh Odhar von Oberberg 20.03.2023
DE1262536542 Calum 15th of Gotsgarten 10.04.2020
DE1262536556 Aine Bheag 12th of Gotsgarten 30.04.2020
DE1268623212 Sheila 11th of Gotsgarten 09.05.2020
DE1305877529 Susan vom Lehstener Moor 15.03.2019
DE1306141171 Morag 25. vom Lehstener Moor 14.05.2019
UK541139500474 Cannach 28th of Achnacloich 13.03.2010
DE0124425370 Angus Ruadh 3rd vom Kiebitzmoor 25.01.2022
DE0123676920 Cannach 4th vom Kiebitzmoor 16.04.2020
DE0123676910 Eoin Mhor 6th vom Kiebitzmoor 18.05.2019
DE0123676914 Eoin Mhor 9th vom Kiebitzmoor 05.03.2020
DE0124425368 Angus Dubh 4th vom Kiebitzmoor 22.01.2022
DE0122855248 Eoin Mhor 3rd vom Kiebitzmoor 27.03.2019
DE0124425380 Alexander 8th vom Kiebitzmoor 18.04.2022
DE0124425366 Alexander 6th vom Kiebitzmoor 15.01.2022
DE0124425375 Alexander 7th vom Kiebitzmoor 11.02.2022
DE0124425361 Eoin Mhor 16th vom Kiebitzmoor 26.02.2021