| Name | Amelie |
| Herde | vom Burghof |
| Ohrenmarke | DE0540785884 |
| Geburtstag | 07/09/2019 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 3 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK114219300009 |
| geb | 05/02/2016 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0539023249 |
| geb | 19/06/2016 |
| Farbe | rot |
| OM | UK112870400021 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK112870200012 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0536812693 |
| geb | 05/05/2011 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0351659927 |
| geb | 15/08/2009 |
| Farbe | braun |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Amadela vom Burghof | DE0542305776 | 26/01/2023 |
| Ariel vom Burghof | DE0542966049 | 08/07/2024 |
| Adilia vom Burghof | DE0542966057 | 01/07/2025 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Karl-Heinrich |
| Name | Winter |
| PLZ | 57319 |
| Ort | Bad Berleburg |
| Straße | Burg 1 |
| Telefon | 02750-732 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Karl-Heinrich |
| Name | Winter |
| PLZ | 57319 |
| Ort | Bad Berleburg |
| Straße | Burg 1 |
| Telefon | 02750-732 |