| Name | Amadela |
| Herde | vom Burghof |
| Ohrenmarke | DE0542305776 |
| Geburtstag | 26/01/2023 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0541456173 |
| geb | 05/10/2020 |
| Farbe | braun |
| OM | DE0540785884 |
| geb | 07/09/2019 |
| Farbe | rot |
| OM | UK541989702141 |
| geb | 12/04/2018 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0539023250 |
| geb | 10/07/2016 |
| Farbe | rot |
| OM | UK114219300009 |
| geb | 05/02/2016 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0539023249 |
| geb | 19/06/2016 |
| Farbe | rot |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Karl-Heinrich |
| Name | Winter |
| PLZ | 57319 |
| Ort | Bad Berleburg |
| Straße | Burg 1 |
| Telefon | 02750-732 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Kerstin u. Markus |
| Name | Auburger |
| PLZ | 93170 |
| Ort | Bernhardswald |
| Straße | Mantelweg 1 |
| Telefon | 09463-811077 |