| Name | Jane | 
| Herde | vom Winterbach | 
| Ohrenmarke | DE0354946045 | 
| Geburtstag | 27/08/2012 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | schwarz | 
| Anzahl Nachkommen | 2 | 
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | DE0347783034 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0346758505 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0343446651 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | AT52522342 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0343766974 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0343813232 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Jahoba vom Winterbach | DE0359337189 | 01/07/2017 | 
| Alexander 2. vom Nordlicht | DE0122835900 | 08/05/2022 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Fritz | 
| Name | Hadeler | 
| PLZ | 31621 | 
| Ort | Pennigsehl | 
| Straße | Neue Siedlung 15 | 
| Telefon | 05028-581 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Jan-Hendrik | 
| Name | Hoof | 
| PLZ | 24790 | 
| Ort | Schacht-Audorf | 
| Straße | Zum Eichengrund 23 | 
| Telefon | 0173-6078220 |