| Name | ERIC |
| Herde | von der WOLFSKAUT |
| Ohrenmarke | DE0665457733 |
| Geburtstag | 01/07/2019 |
| Geschlecht | Männlich |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Nachkommen | 0 |
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK544552500020 |
| geb | 16/03/2009 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0355973628 |
| geb | 18/06/2014 |
| Farbe | schwarz |
| OM | UK541003300039 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UKAG051000160 |
| geb | 19/02/1998 |
| Farbe | rot |
| OM | UK540948100151 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0348897889 |
| geb | 20/03/2007 |
| Farbe | - |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Dr. Stephan |
| Name | Janz |
| PLZ | 29465 |
| Ort | Schnega |
| Straße | OT Billerbeck 6 |
| Telefon | 05842-9819055 |