| Name | Siusaidh Suhan | 
| Herde | von Jiggel | 
| Ohrenmarke | DE0355973628 | 
| Geburtstag | 18/06/2014 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | schwarz | 
| Anzahl Nachkommen | 4 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | UK540948100151 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0348897889 | 
| geb | 20/03/2007 | 
| Farbe | - | 
| OM | UK544358500136 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK540948300041 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0578536352 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0346197298 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Siusaidh Suhan 2. von Jiggel | DE0359418041 | 05/03/2017 | 
| Eoin Mhor 3rd of Jiggel | DE0359418051 | 01/03/2018 | 
| ERIC von der WOLFSKAUT | DE0665457733 | 01/07/2019 | 
| OLYMP von der WOLFSKAUT | DE0665457742 | 04/05/2021 | 
| OSWIN von der WOLFSKAUT | DE0665457749 | 14/04/2022 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Dr. Stephan | 
| Name | Jant | 
| PLZ | |
| Ort | |
| Straße | |
| Telefon | |