| Name | Davina | 
| Herde | zum alten Wasserwerk | 
| Ohrenmarke | DE1604026271 | 
| Geburtstag | 22/03/2018 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | weiß | 
| Anzahl Nachkommen | 4 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | DE1603557166 | 
| geb | 01/03/2016 | 
| Farbe | weiß | 
| OM | DE001602097388 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0353171657 | 
| geb | 01/05/2010 | 
| Farbe | - | 
| OM | UK541989701637 | 
| geb | 13/04/2012 | 
| Farbe | gelb | 
| OM | DE0576793861 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE1601236923 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Julie vom Großsolter Moor | DE0123596288 | 15/03/2022 | 
| Douglas4. vom Großsolter Moor | DE0124727954 | 30/03/2023 | 
| Douglas 8. vom Großsolter Moor | DE0124727960 | 13/04/2024 | 
| Julie 2. vom Großsolter Moor | DE0125522154 | 03/04/2025 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Bettina | 
| Name | Rinderknecht | 
| PLZ | 99438 | 
| Ort | Oettern | 
| Straße | Zum Alten Wasserwerk | 
| Telefon | 036453-748422 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Mark | 
| Name | Springholz | 
| PLZ | 24991 | 
| Ort | Großsolt | 
| Straße | Weihstraße 10 | 
| Telefon | 04602-411572 |