| Name | HCR Mandy Dubh the 1st | 
| Herde | HCR | 
| Ohrenmarke | AT123846828 | 
| Geburtstag | 19/03/2015 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | schwarz | 
| Anzahl Nachkommen | 4 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | DE0536330892 | 
| geb | 09/01/2010 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK583079100931 | 
| geb | 27/04/2009 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | UK540990200264 | 
| geb | 06/05/2004 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0579136007 | 
| geb | 25/03/2001 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK501767100035 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UKSU057400152 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Mandy Ru HCR | AT733637969 | 28/06/2021 | 
| HCR Magic Dubh the 1st HCR | AT187722788 | 26/04/2022 | 
| HCR Mercedes Dubh the 1st | AT585235288 | 23/05/2023 | 
| Black Monty of HCR | AT007086789 | 22/06/2024 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Anna u. Gerhard | 
| Name | Rockenschaub | 
| PLZ | 4272 | 
| Ort | Weitersfelden | 
| Straße | Stumberg 8 | 
| Telefon | 0043-7952-20085 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Anna u. Gerhard | 
| Name | Rockenschaub | 
| PLZ | 4272 | 
| Ort | Weitersfelden | 
| Straße | Stumberg 8 | 
| Telefon | 0043-7952-20085 |