| Name | Marta | 
| Herde | of Woodneuk | 
| Ohrenmarke | UK583079100931 | 
| Geburtstag | 27/04/2009 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | schwarz | 
| Anzahl Nachkommen | 7 | 
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | UK501767100035 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UKSU057400152 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK501767500004 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UKIV012000159 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UKIP046400057 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | AR5205044 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Maila HCR | AT603123522 | |
| HCR Mandy Dubh the 1st HCR | AT123846828 | 19/03/2015 | 
| HCR Mara Dubh the 1st HCR | AT834274528 | 27/03/2016 | 
| Moira Dubh the 1st HCR | AT102086368 | 15/07/2018 | 
| HCR Marta Dubh the 1st | AT733627769 | 26/05/2020 | 
| HCR Meghan Dubh the 1st | AT733634669 | 02/05/2021 | 
| HCR Alasdair Dubh the 1st HCR | AT187719388 | 09/04/2022 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Anna u. Gerhard | 
| Name | Rockenschaub | 
| PLZ | 4272 | 
| Ort | Weitersfelden | 
| Straße | Stumberg 8 | 
| Telefon | 0043-7952-20085 |