| Name | HCR Marta Dubh the 1st | 
| Herde | |
| Ohrenmarke | AT733627769 | 
| Geburtstag | 26/05/2020 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | schwarz | 
| Anzahl Nachkommen | 1 | 
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | UK521043600533 | 
| geb | 13/02/2017 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | UK583079100931 | 
| geb | 27/04/2009 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | UK541989201527 | 
| geb | |
| Farbe | schwarz | 
| OM | UK521043600218 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK501767100035 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UKSU057400152 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Anna u. Gerhard | 
| Name | Rockenschaub | 
| PLZ | 4272 | 
| Ort | Weitersfelden | 
| Straße | Stumberg 8 | 
| Telefon | 0043-7952-20085 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Anna u. Gerhard | 
| Name | Rockenschaub | 
| PLZ | 4272 | 
| Ort | Weitersfelden | 
| Straße | Stumberg 8 | 
| Telefon | 0043-7952-20085 |