Name | Ledaig |
Herde | |
Ohrenmarke | DE0538509282 |
Geburtstag | 14/03/2015 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | weiß |
Anzahl Nachkommen | 22 |
Zustand | Lebend |
OM | DE0536384415 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0348933902 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541218600206 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0343860842 |
geb | 18/05/2002 |
Farbe | weiß |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Peggy | DE0540504743 | 04/04/2018 |
Ludwig 1 | DE0540504748 | 28/04/2018 |
Annabla | DE0540504750 | 16/03/2019 |
Ailbhe | DE0540504755 | 27/04/2019 |
Lili Ann Ghlas 1rd | DE0540504756 | 30/04/2019 |
Lagavulin 1rd | DE0540504759 | 16/02/2020 |
Aurora | DE0540504760 | 02/03/2020 |
Lutz | DE0541287671 | 12/03/2020 |
Anne | DE0541287672 | 17/03/2020 |
Lord Mosscastle1rd | DE0541287673 | 17/03/2020 |
Luan | DE0541287674 | 01/04/2020 |
Luis | DE0541287675 | 14/04/2020 |
Lachlan | DE0541287676 | 15/04/2020 |
L | DE0541287677 | 09/03/2021 |
Ailis | DE0541287678 | 10/03/2021 |
Logan | DE0541287679 | 13/03/2021 |
Lochlann | DE0541287680 | 17/03/2021 |
Lewis | DE0541846741 | 26/03/2021 |
Ludwig 2 | DE0541846742 | 27/03/2021 |
LL | DE0541846743 | 16/04/2021 |
Liam | DE0541846744 | 24/05/2021 |
Duncan | DE0541846753 | 15/05/2022 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Volker |
Name | Thielemann |
PLZ | 58540 |
Ort | Meinerzhagen |
Straße | Buschhöh 3 |
Telefon | 02357-903060 |