| Name | Crystal |
| Herde | vom Zacherhof |
| Ohrenmarke | DE0989266667 |
| Geburtstag | 07/04/2022 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 0 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK509374600029 |
| geb | 03/05/2017 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE0539846772 |
| geb | 17/02/2019 |
| Farbe | rot |
| OM | UK522994101742 |
| geb | 23/01/2015 |
| Farbe | schwarz |
| OM | UK502931100144 |
| geb | 31/12/2003 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0538878156 |
| geb | 10/01/2017 |
| Farbe | gelb |
| OM | DE0538878150 |
| geb | 22/02/2016 |
| Farbe | rot |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Manuel |
| Name | Ottinger |
| PLZ | 87760 |
| Ort | Lachen |
| Straße | Albishofener Straße 4 |
| Telefon | 08331-496500 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Enaut |
| Name | Gurrutxaga - Etxeberria |
| PLZ | |
| Ort | |
| Straße | |
| Telefon | |