| Name | Jala |
| Herde | |
| Ohrenmarke | DE0359269163 |
| Geburtstag | 10/03/2016 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 2 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE1303806286 |
| geb | 10/03/2011 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0348757155 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK501086200067 |
| geb | 26/04/2007 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0114018290 |
| geb | |
| Farbe | rot |
| OM | DE0342131114 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0340393535 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Jana vom Glenzmoor | DE0363554702 | 15/06/2021 |
| Alfred vom Glenzmoor | DE0363554707 | 16/06/2022 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | HC vom Glenzmoor GbR |
| Name | Dittmer und Schomacker |
| PLZ | 21726 |
| Ort | Heinbockel |
| Straße | Überschuß 65 |
| Telefon | 04149/92336 |