| Name | Jana |
| Herde | vom Glenzmoor |
| Ohrenmarke | DE0363554702 |
| Geburtstag | 15/06/2021 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 0 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0665163938 |
| geb | 09/05/2007 |
| Farbe | braun |
| OM | DE0359269163 |
| geb | 10/03/2016 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0665130216 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0665130202 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE1303806286 |
| geb | 10/03/2011 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0348757155 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | HC vom Glenzmoor GbR |
| Name | Dittmer und Schomacker |
| PLZ | 21726 |
| Ort | Heinbockel |
| Straße | Überschuß 65 |
| Telefon | 04149/92336 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | HC vom Glenzmoor GbR |
| Name | Dittmer und Schomacker |
| PLZ | 21726 |
| Ort | Heinbockel |
| Straße | Überschuß 65 |
| Telefon | 04149/92336 |