| Name | Pennygown |
| Herde | vom Fördewald |
| Ohrenmarke | DE0123716197 |
| Geburtstag | 11/04/2020 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 2 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK502909400131 |
| geb | 27/02/2008 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0117354816 |
| geb | 01/01/1900 |
| Farbe | - |
| OM | UK561688400012 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UKSUO51100045 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0350705031 |
| geb | 13/01/2008 |
| Farbe | gelb |
| OM | DE0114632490 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Panther vom Fördewald | DE0125233211 | 13/08/2023 |
| Tobermory vom Fördewald | DE0122545491 | 14/04/2025 |