Name | Orwell |
Herde | of Greenfield |
Ohrenmarke | DE0350705031 |
Geburtstag | 13/01/2008 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | gelb |
Anzahl Nachkommen | 4 |
Zustand | Lebend |
OM | DE0533380963 |
geb | 09/10/2000 |
Farbe | rot |
OM | DE0342775751 |
geb | 06/04/1994 |
Farbe | rot |
OM | DE0532159803 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0532159783 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0343860860 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0343860815 |
geb | 30/04/1989 |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Amrei | DE0356194459 | |
Penny 5 | DE0117354816 | |
Greetje | DE0354608312 | 24/04/2011 |
Beitris 4th | DE0116889510 | 20/05/2011 |
Maisie 1st | DE0120021526 | 24/03/2013 |
Neoinean | DE0120021528 | 07/04/2013 |
Noblesse | DE0356194447 | 10/06/2013 |
Oskar | DE0356194458 | 17/09/2014 |
Malea | DE0356194460 | 28/09/2014 |
Othello | DE0357312001 | 01/10/2014 |
Mora | DE0357312002 | 07/10/2014 |
Gipsy | DE0357312003 | 09/10/2014 |
Colette | DE0357312004 | 10/10/2014 |
Neeske | DE0357312008 | 09/08/2015 |
Cremona | DE0357312010 | 03/09/2015 |
Mienchen | DE0357312011 | 21/09/2015 |
Osborn | DE0357312013 | 07/10/2015 |
Oleander | DE0358850334 | 23/04/2017 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Gerold |
Name | Lintelmann |
PLZ | 27755 |
Ort | Delmenhorst |
Straße | Richthofenstraße 66 |
Telefon | 04221-23984 |