| Name | Charlotte | 
| Herde | vom Lörmecketal | 
| Ohrenmarke | DE0537663400 | 
| Geburtstag | 22/03/2017 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | gelb | 
| Anzahl Nachkommen | 1 | 
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | UK500970500097 | 
| geb | 14/04/2009 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0580461475 | 
| geb | 05/06/2006 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK500970700050 | 
| geb | 12/02/2006 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK500970100016 | 
| geb | 12/02/2002 | 
| Farbe | gelb | 
| OM | DE0578811175 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0578022351 | 
| geb | 20/01/1998 | 
| Farbe | rot | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | |
| Name | Eickhoff, Theodor | 
| PLZ | |
| Ort | |
| Straße | |
| Telefon | |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Maria Anna Lena | 
| Name | Sedlmeier | 
| PLZ | 84094 | 
| Ort | Margarethenthann | 
| Straße | Kastanienstraße 3 | 
| Telefon | 08753-402 |