| Name | Charlie | 
| Herde | vom Birkenhügel | 
| Ohrenmarke | DE0989160836 | 
| Geburtstag | 27/02/2022 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | weiß | 
| Anzahl Nachkommen | 0 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | DE0539445232 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0537663400 | 
| geb | 22/03/2017 | 
| Farbe | gelb | 
| OM | UK583241101003 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0537520077 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK500970500097 | 
| geb | 14/04/2009 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0580461475 | 
| geb | 05/06/2006 | 
| Farbe | rot | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Maria Anna Lena | 
| Name | Sedlmeier | 
| PLZ | 84094 | 
| Ort | Margarethenthann | 
| Straße | Kastanienstraße 3 | 
| Telefon | 08753-402 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Maria Anna Lena | 
| Name | Sedlmeier | 
| PLZ | 84094 | 
| Ort | Margarethenthann | 
| Straße | Kastanienstraße 3 | 
| Telefon | 08753-402 |