| Name | Doris 19. |
| Herde | von Heise |
| Ohrenmarke | DE0364578495 |
| Geburtstag | 12/03/2023 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
| OM | DE0361170009 |
| geb | 13/05/2019 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0354047396 |
| geb | 26/09/2010 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0358424464 |
| geb | 31/03/2015 |
| Farbe | rot |
| OM | UK542408200615 |
| geb | 29/04/2016 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0346197299 |
| geb | 02/06/2002 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0343906502 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Familie |
| Name | Bedürftig |
| PLZ | 27616 |
| Ort | Beverstedt-Hollen |
| Straße | Heise 31 |
| Telefon | 0160-90351416 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Norbert u. Ute |
| Name | Hilgemeier |
| PLZ | 31603 |
| Ort | Diepenau |
| Straße | Bruchstraße 3 |
| Telefon | 05777-1030 |