| Name | Albanach froach 2nd | 
| Herde | of Glenkinglass | 
| Ohrenmarke | UK541218600192 | 
| Geburtstag | 24/03/2008 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | weiß | 
| Anzahl Nachkommen | 2 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | UKAG009100953 | 
| geb | 25/03/1999 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK541218400190 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | MARB15 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UKAG009100119 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK541989300583 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK541218700060 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Andreanna 1 st vom Isenbeck | DE0354883570 | 08/05/2012 | 
| Tearleigh bhuide vom Isenbeck | DE0361588685 | 19/09/2018 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | |
| Name | Schuster, RD | 
| PLZ | |
| Ort | |
| Straße | |
| Telefon | |