| Name | Andreanna 1 st | 
| Herde | vom Isenbeck | 
| Ohrenmarke | DE0354883570 | 
| Geburtstag | 08/05/2012 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | gelb | 
| Anzahl Nachkommen | 3 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | UK523397300065 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UK541218600192 | 
| geb | 24/03/2008 | 
| Farbe | weiß | 
| OM | MRDY21 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | WHIZ5 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | UKAG009100953 | 
| geb | 25/03/1999 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK541218400190 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Alyth bhuide vom Isenbeck | DE0363092701 | 07/05/2021 | 
| Arianna Og vom Isenbeck | DE0364190681 | 22/04/2022 | 
| Aisla og vom Isenbeck | DE0364190708 | 13/08/2024 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Anke u. Helmut | 
| Name | Heuer-Jungemann | 
| PLZ | 29559 | 
| Ort | Nienwohlde | 
| Straße | Parkring 3 | 
| Telefon | 05802-4674 |