| Name | Madlen | 
| Herde | vom Husarendamm | 
| Ohrenmarke | DE0365770179 | 
| Geburtstag | 27/04/2025 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | weiß | 
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | DE0665469382 | 
| geb | 12/12/2022 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0540455519 | 
| geb | 12/03/2021 | 
| Farbe | dun | 
| OM | UK585315500094 | 
| geb | 24/05/2019 | 
| Farbe | rot | 
| OM | UK541139601056 | 
| geb | 13/03/2019 | 
| Farbe | rot | 
| OM | DE0357378961 | 
| geb | 17/07/2015 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | DE0537760579 | 
| geb | 14/04/2014 | 
| Farbe | dun | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Gerhard jun. | 
| Name | Meyering | 
| PLZ | 49577 | 
| Ort | Ankum - Tütingen | 
| Straße | Husarendamm 9 | 
| Telefon | 01516-1498100 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Gerhard jun. | 
| Name | Meyering | 
| PLZ | 49577 | 
| Ort | Ankum - Tütingen | 
| Straße | Husarendamm 9 | 
| Telefon | 01516-1498100 |