Name | Shamrock |
Herde | Vom Fördewald |
Ohrenmarke | DE0124098823 |
Geburtstag | |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | - |
Anzahl Nachkommen | 1 |
Zustand | Lebend |
voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
OM | DE1305877521 |
geb | 13/04/2018 |
Farbe | rot |
OM | DE0121187549 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK541718100088 |
geb | 06/04/2015 |
Farbe | rot |
OM | DE0116425858 |
geb | 20/03/2009 |
Farbe | rot |
OM | DE0354006495 |
geb | 22/11/2010 |
Farbe | rot |
OM | DE0117354816 |
geb | 01/01/1900 |
Farbe | - |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Reinhart und Thies |
Name | Augustin |
PLZ | 24796 |
Ort | Krummwisch |
Straße | Königsfurt 35 |
Telefon | 04331/88003 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Reinhart und Thies |
Name | Augustin |
PLZ | 24796 |
Ort | Krummwisch |
Straße | Königsfurt 35 |
Telefon | 04331/88003 |