Name | Douglas 4. |
Herde | vom Lehstener Moor |
Ohrenmarke | DE1305877521 |
Geburtstag | 13/04/2018 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 11 |
Zustand | Lebend |
OM | UK541718100088 |
geb | 06/04/2015 |
Farbe | rot |
OM | DE0116425858 |
geb | |
Farbe | rot |
OM | UK541718200075 |
geb | |
Farbe | rot |
OM | UK541718600065 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0346197299 |
geb | 02/06/2002 |
Farbe | rot |
OM | DE0113851514 |
geb | 28/03/2002 |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Duncan vom Großsolter Moor | DE0123596286 | 23/03/2021 |
Dunmor vom Großsolter Moor | DE0123596287 | 23/03/2021 |
Dunja vom Großsolter Moor | DE0123596290 | 17/08/2021 |
Julie vom Großsolter Moor | DE0123596288 | 15/03/2022 |
Douglas1. vom Großsolter Moor | DE0123596289 | 16/03/2022 |
Douglas2. vom Großsolter Moor | DE0124727951 | 25/03/2022 |
Isabelle vom Großsolter Moor | DE0124727952 | 31/03/2022 |
Treasure vom Fördewald | DE0124855551 | 09/04/2022 |
Teutates vom Fördewald | DE0128455553 | 03/05/2022 |
Douglas3. vomGroßsolter Moor | DE0124727953 | 29/03/2023 |
Douglas4. vom Großsolter Moor | DE0124727954 | 30/03/2023 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Mark |
Name | Springholz |
PLZ | 24991 |
Ort | Großsolt |
Straße | Weihstraße 10 |
Telefon | 04602-411572 |