| Name | Dunja 11. |
| Herde | vom Gangerfeld |
| Ohrenmarke | DE1604381990 |
| Geburtstag | 16/02/2023 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | gelb |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE1504429988 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE1602917812 |
| geb | 12/05/2011 |
| Farbe | weiß |
| OM | UK521043100395 |
| geb | 02/03/2013 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0534262893 |
| geb | 25/03/2008 |
| Farbe | brindle |
| OM | DE0580691609 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0350858067 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Helmut |
| Name | Scharfe |
| PLZ | 99768 |
| Ort | Harztor, OT Neustadt |
| Straße | Burgstraße 43 |
| Telefon | 036331-48268 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Niklas |
| Name | Kappenstein |
| PLZ | 51597 |
| Ort | Morsbach |
| Straße | Böcklingen 14 |
| Telefon | 0151-17251721 |