| Name | Mhaira |
| Herde | Von den Drömlings Wiesen |
| Ohrenmarke | DE1505451178 |
| Geburtstag | 08/03/2024 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl Nachkommen | 1 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE1604427733 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE1505031184 |
| geb | 10/03/2020 |
| Farbe | rot |
| OM | DE1603557166 |
| geb | 01/03/2016 |
| Farbe | weiß |
| OM | DE1602918945 |
| geb | 21/02/2011 |
| Farbe | schwarz |
| OM | UK521043100395 |
| geb | 02/03/2013 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0534262893 |
| geb | 25/03/2008 |
| Farbe | brindle |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Lutz und Ronny |
| Name | Kulina |
| PLZ | 39638 |
| Ort | Gardelegen |
| Straße | Süd 5 |
| Telefon | 0173/8970105 |