Name | Melvin |
Herde | vom Bestethal |
Ohrenmarke | DE0121512642 |
Geburtstag | 31/03/2014 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | 32 |
Zustand | Lebend |
OM | DE1304172011 |
geb | 04/04/2011 |
Farbe | rot |
OM | DE1303806285 |
geb | 23/04/2010 |
Farbe | rot |
OM | UK585380700002 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK540930301419 |
geb | |
Farbe | - |
OM | UK501086200067 |
geb | 26/04/2007 |
Farbe | rot |
OM | DE0113851514 |
geb | 28/03/2002 |
Farbe | rot |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Bean Ruadh | DE0123262283 | 22/04/2018 |
Melvin 2. | DE0123262285 | 31/05/2018 |
Melvin Ruadh 3. | DE0123262296 | 05/05/2019 |
Merlin Ruadh 1. | DE0123262297 | 07/06/2019 |
Melvin Dubh 4. | DE0123262299 | 25/02/2020 |
Malcolm 1. | DE0124067692 | 08/03/2020 |
Bean Ruadh 3. | DE0124067696 | 02/05/2020 |
Moray Ruadh 1. | DE0124067698 | 05/05/2020 |
Magaidh Dhubh 1. | DE0124339082 | 22/02/2021 |
Melvin Ruadh 5. | DE0124339083 | 26/02/2021 |
Sobhrach Dhubh 1. | DE0124339084 | 13/03/2021 |
Moray Ruadh 2. | DE0124339086 | 18/03/2021 |
Merlin Dubh 3. | DE0124339089 | 25/03/2021 |
Kirsty Ruadh 1. | DE0124339090 | 26/03/2021 |
Malcolm Ruadh 2. | DE0124339093 | 11/04/2021 |
Shenavallie Ruadh 1. | DE0124339097 | 17/03/2022 |
Melvin Ruadh 6. | DE0124339099 | 26/03/2022 |
Bean Mòr Ruadh 5. | DE0124728272 | 06/04/2022 |
Victoria Ruadh 1. | DE0124728274 | 09/04/2022 |
Malcolm Ruadh 3. | DE0124728278 | 20/05/2022 |
Merlin Ruadh 4. | DE0124728279 | 25/05/2022 |
Magaidh 2. | DE0124728280 | 28/08/2022 |
Muran 1. | DE0124728281 | 28/08/2022 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Hahn und |
Name | Lange GbR |
PLZ | 23843 |
Ort | Rümpel |
Straße | Wiesenstr.17 |
Telefon | 0172-4004967/ 0179-9799980 |
Besitzer | |
---|---|
Vorname | Jan-Hendrik |
Name | Hoof |
PLZ | 24790 |
Ort | Schacht-Audorf |
Straße | Zum Eichengrund 23 |
Telefon | 0173-6078220 |