| Name | Pia | 
| Herde | vom Brandhof | 
| Ohrenmarke | DE0893596809 | 
| Geburtstag | 16/03/2019 | 
| Geschlecht | Weiblich | 
| Farbe | rot | 
| Anzahl Nachkommen | 3 | 
| Zustand | Lebend | 
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja | 
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein | 
| OM | DE1603398779 | 
| geb | 11/03/2015 | 
| Farbe | schwarz | 
| OM | DE0354608451 | 
| geb | 07/03/2012 | 
| Farbe | braun | 
| OM | DE0353171657 | 
| geb | 01/05/2010 | 
| Farbe | - | 
| OM | DE0982705073 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0348897887 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| OM | DE0345643875 | 
| geb | |
| Farbe | - | 
| Name | Ohrmarke | Geburtstag | 
|---|---|---|
| Peaches von Molkenstein | DE0893825956 | 10/04/2022 | 
| Powder von Molkenstein | DE0894030264 | 01/04/2024 | 
| Mufasa von Molkenstein | DE0894030269 | 09/03/2025 | 
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Karin u. Klaus | 
| Name | Schütz | 
| PLZ | 74417 | 
| Ort | Gschwend | 
| Straße | Brandhof 2 | 
| Telefon | 07972-277 | 
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Jessica und Paul | 
| Name | Gräter | 
| PLZ | 74545 | 
| Ort | Michelfeld | 
| Straße | Mühlstraße 5 | 
| Telefon | 0157-78985101 |