| Name | Shona 1st |
| Herde | vom Mönchberg |
| Ohrenmarke | DE0665454397 |
| Geburtstag | 07/05/2019 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 4 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0538415156 |
| geb | 10/03/2015 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0665407918 |
| geb | 16/06/2013 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE0536812693 |
| geb | 05/05/2011 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0536328630 |
| geb | 12/07/2010 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0769466883 |
| geb | 14/06/2010 |
| Farbe | schwarz |
| OM | DE0535168813 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Aslan von Molkenstein | DE089382594 | 01/03/2022 |
| Mokuba von Molkenstein | DE0893825959 | 27/03/2023 |
| Shona von Molkenstein | DE0894030263 | 06/03/2024 |
| Sandy vom Winklhof | DE0989953711 | 09/04/2025 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Judith und Simon |
| Name | Edelmann |
| PLZ | 63679 |
| Ort | Schotten |
| Straße | Lindenstraße 14 |
| Telefon | 06044-8064 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Marion und Marcus |
| Name | Huber |
| PLZ | 84189 |
| Ort | Wurmsham |
| Straße | Winkl 2 |
| Telefon | 0171-1455824 |