Name | OUTSIDE |
Herde | vom Burghof |
Ohrenmarke | DE0538415156 |
Geburtstag | 10/03/2015 |
Geschlecht | Männlich |
Farbe | rot |
Anzahl Nachkommen | |
Zustand | Lebend |
OM | DE0536812693 |
geb | 05/05/2011 |
Farbe | rot |
OM | DE0536328630 |
geb | 12/07/2010 |
Farbe | rot |
OM | DE0350705036 |
geb | |
Farbe | - |
OM | DE0534081750 |
geb | |
Farbe | rot |
OM | DE0346735495 |
geb | 13/01/1970 |
Farbe | rot |
OM | DE0578027530 |
geb | |
Farbe | - |
Name | Ohrmarke | Geburtstag |
---|---|---|
Shona 1st | DE0665454397 | 07/05/2019 |
Sabira | DE0665464283 | 01/02/2020 |
Megan | DE0665464282 | 01/02/2020 |
SIUSAIDH RUADH 2ND | DE0665457738 | 17/04/2021 |
SIUSAIDH DUBH 2nd | DE0665457740 | 29/04/2021 |
OLYMP | DE0665457742 | 04/05/2021 |
OTIS | DE0665457744 | 09/06/2021 |
ALICE | DE0665457745 | 16/06/2021 |
OSIRIS | DE0665457746 | 28/07/2021 |
OSWIN | DE0665457749 | 14/04/2022 |
OWEN | DE0665457750 | 18/04/2022 |
HOLLY | DE0665477961 | 24/04/2022 |
ORSON | DE0665477962 | 27/04/2022 |
SIUSAIDH RUADH 3rd | DE0665477963 | 01/05/2022 |
OKTAVIUS | DE0665477964 | 01/05/2022 |
SIUSAIDH RUADH 4th | DE0665477965 | 04/05/2022 |
Züchter | |
---|---|
Vorname | Karl-Heinrich |
Name | Winter |
PLZ | 57319 |
Ort | Bad Berleburg |
Straße | Burg 1 |
Telefon | 02750-732 |