| Name | Silis |
| Herde | vom Kiebitzmoor |
| Ohrenmarke | DE0117387918 |
| Geburtstag | 28/03/2015 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 6 |
| Zustand | Verstorben / Geschlachtet |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | UK580657600124 |
| geb | 16/04/2009 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0116425854 |
| geb | 02/08/2008 |
| Farbe | rot |
| OM | UK540607401712 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | UK580657300044 |
| geb | |
| Farbe | - |
| OM | DE0346197299 |
| geb | 02/06/2002 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0343906461 |
| geb | |
| Farbe | - |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Silis 2. vom Nordlicht | DE0122835893 | 14/04/2020 |
| Silis 3. vom Nordlicht | DE0122835894 | 31/03/2021 |
| Silis 4. vom Nordlicht | DE0122835896 | 01/03/2022 |
| Callum vom Kiebitzmoor | DE0124425383 | 03/02/2023 |
| Seumas 7. vom Kiebitzmoor | DE0124887228 | 15/02/2024 |
| Silis 8. vom Kiebitzmoor | DE0125496375 | 03/02/2025 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Jan-Hendrik |
| Name | Hoof |
| PLZ | 24790 |
| Ort | Schacht-Audorf |
| Straße | Zum Eichengrund 23 |
| Telefon | 0173-6078220 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Jan-Hendrik |
| Name | Hoof |
| PLZ | 24790 |
| Ort | Schacht-Audorf |
| Straße | Zum Eichengrund 23 |
| Telefon | 0173-6078220 |