| Name | Martha |
| Herde | vom Diebeskamm |
| Ohrenmarke | DE1604288004 |
| Geburtstag | 08/05/2020 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | 2 |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Ja |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0539846753 |
| geb | 18/03/2017 |
| Farbe | rot |
| OM | DE1603570225 |
| geb | 17/03/2015 |
| Farbe | rot |
| OM | UK521043100395 |
| geb | 02/03/2013 |
| Farbe | rot |
| OM | UK542897200249 |
| geb | 31/05/2012 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0536370741 |
| geb | 25/03/2010 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0579010540 |
| geb | 13/05/2001 |
| Farbe | rot |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|---|---|
| Morag Dubh vom Diebeskamm | DE1604803604 | 30/01/2024 |
| Montana vom Diebeskamm | DE1604803624 | 11/04/2025 |
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Antje u. Falk |
| Name | Pommer |
| PLZ | 98724 |
| Ort | Neuhaus am Rennweg |
| Straße | Zum Hochwald 11 |
| Telefon | 0151-12000350 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Antje u. Falk |
| Name | Pommer |
| PLZ | 98724 |
| Ort | Neuhaus am Rennweg |
| Straße | Zum Hochwald 11 |
| Telefon | 0151-12000350 |