| Name | Bertha |
| Herde | vom Diebeskamm |
| Ohrenmarke | DE1604288006 |
| Geburtstag | 24/08/2020 |
| Geschlecht | Weiblich |
| Farbe | rot |
| Anzahl Nachkommen | |
| Zustand | Lebend |
| voller Gesundheitsstatus durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| voller Gesundheitsstatus beider Elterntiere durch SNP-Typisierung nachgewiesen | Nein |
| OM | DE0539846753 |
| geb | 18/03/2017 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0537697909 |
| geb | 04/01/2014 |
| Farbe | rot |
| OM | UK521043100395 |
| geb | 02/03/2013 |
| Farbe | rot |
| OM | UK542897200249 |
| geb | 31/05/2012 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0536812693 |
| geb | 05/05/2011 |
| Farbe | rot |
| OM | DE0536328630 |
| geb | 12/07/2010 |
| Farbe | rot |
| Name | Ohrmarke | Geburtstag |
|---|
| Züchter | |
|---|---|
| Vorname | Antje u. Falk |
| Name | Pommer |
| PLZ | 98724 |
| Ort | Neuhaus am Rennweg |
| Straße | Zum Hochwald 11 |
| Telefon | 0151-12000350 |
| Besitzer | |
|---|---|
| Vorname | Rinderzucht |
| Name | Hahn |
| PLZ | A-3650 |
| Ort | Pöggstall |
| Straße | Pömmerstall 11 |
| Telefon | |